1.LEO(レオ)選手のプロフィール
2.LEO(レオ)選手の使用デバイス
モニター
マウス
キーボード
マウスパッド
3.LEO(レオ)選手の感度・詳細設定
感度設定
照準感度 | 0.41 |
スコープ感 | 1 |
マウス設定
DPI | 400 |
eDPI | 164 |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1280×1024 5:4 |
リフレッシュレート上限 | 240HZ |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 高 |
ビネット | オン |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オン |
一人称視点の陰影 | オン |
4.LEO(レオ)選手のクロスヘアコード
0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.64