1.Jinggg(ジン) 選手のプロフィール
2.Jinggg(ジン) 選手の使用デバイス
モニター
マウス
キーボード
マウスパッド
3.Jinggg(ジン) 選手の感度・詳細設定
感度設定
照準感度 | 0.2 |
スコープ感 | 1 |
マウス設定
DPI | 1600 |
eDPI | 320 |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1280×960 4:3 |
リフレッシュレート上限 | 360hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オン |
ブルーム | オン |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
4.Jinggg(ジン) 選手のクロスヘアコード
0;s;1;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0;o;1